Flotte Western Airlines
|
Boeing 737 dans l'historique de Western Airlines
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
19598 | 33 | 737-247 | N4501W | 11/06/1968 | 17/03/1981 | To Polaris as N4501W |
19599 | 39 | 737-247 | N4502W | 01/07/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4502W |
19600 | 44 | 737-247 | N4503W | 13/07/1968 | 01/09/1980 | To Lockheed as N4503W |
19600 | 44 | 737-247 | N4503W | 01/04/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4503W |
19601 | 45 | 737-247 | N4504W | 17/07/1968 | 09/01/1974 | To Air France as N4504W |
19602 | 46 | 737-247 | N4505W | 22/07/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4505W |
19603 | 51 | 737-247 | N4506W | 31/07/1968 | 06/11/1974 | To Piedmont (old) as N758N |
19604 | 56 | 737-247 | N4507W | 16/08/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4507W |
19605 | 57 | 737-247 | N4508W | 20/08/1968 | 04/12/1980 | To EG&G Janet Airlines as N4508W |
19606 | 64 | 737-247 | N4509W | 09/09/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4509W |
19607 | 70 | 737-247 | N4510W | 19/09/1968 | 03/09/1980 | To EG&G Janet Airlines as N4510W |
19608 | 73 | 737-247 | N4511W | 30/09/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4511W |
19609 | 81 | 737-247 | N4512W | 16/10/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4512W |
19610 | 83 | 737-247 | N4513W | 18/10/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4513W |
19611 | 92 | 737-247 | N4514W | 07/11/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4514W |
19612 | 93 | 737-247 | N4515W | 16/11/1968 | 26/06/1980 | To EG&G Janet Airlines as N4515W |
19613 | 104 | 737-247 | N4516W | 09/12/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4516W |
19614 | 105 | 737-247 | N4517W | 09/12/1968 | 31/03/1981 | To Air California as N4517W |
19615 | 125 | 737-247 | N4518W | 28/01/1969 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4518W |
19616 | 126 | 737-247 | N4519W | 29/01/1969 | 16/06/1981 | To Lockheed as N4519W |
19616 | 126 | 737-247 | N4519W | 01/04/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4519W |
19617 | 132 | 737-247 | N4520W | 15/02/1969 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4520W |
20125 | 134 | 737-247 | N4521W | 18/02/1969 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4521W |
20126 | 140 | 737-247 | N4522W | 04/03/1969 | 31/10/1973 | To Air France as N4522W |
20127 | 144 | 737-247 | N4523W | 17/03/1969 | 27/06/1980 | To Mexican Air Force as TP-03 |
20128 | 145 | 737-247 | N4524W | 17/03/1969 | 13/03/1976 | To Aloha Airlines as N73718 |
20129 | 154 | 737-247 | N4525W | 14/04/1969 | 26/07/1974 | To Frontier Airlines (old) as N7384F |
20130 | 156 | 737-247 | N4526W | 15/04/1969 | 21/03/1980 | To Far Eastern Air Transport as B-2617 |
20132 | 167 | 737-247 | N4528W | 20/05/1969 | 27/06/1977 | To Far Eastern Air Transport as B-2607 |
20133 | 176 | 737-247 | N4529W | 09/06/1969 | 19/05/1978 | To Frontier Airlines (old) as N7363F |
20134 | 177 | 737-247 | N4530W | 16/06/1969 | 19/01/1979 | To Far Eastern Air Transport as B-2613 |
21500 | 491 | 737-284 | N70721 | 01/05/1983 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N70721 |
21501 | 492 | 737-284 | N70722 | 01/05/1983 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N70722 |
21774 | 563 | 737-2S3 | EI-BPY | 28/09/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as EI-BPY |
21776 | 577 | 737-2S3 | EI-BPW | 26/04/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as EI-BPW |
1 2
Accueil >> Opérateur >> Flotte Western Airlines >> B737 >> Historique